# |
Название / Художник |
Релиз | ЖАНР | Добавлено | ДЛИНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feel The Same | House | 2024-12-13 | 05:51 | ||
2 | Lesdenz!!! | House | 2024-11-22 | 05:27 | ||
3 | Vigilant | Melodic House - Tech | 2024-11-01 | 03:08 | ||
4 | J Keys - Addicted To You | Dance | 2024-11-01 | 03:19 | ||
5 | Apnea | Afro House | 2024-11-15 | 03:52 | ||
6 | Jump To The Beat | House | 2024-11-01 | 05:48 | ||
7 | Accepted by the Public | House | 2024-11-01 | 05:29 | ||
8 | Dancing at the Disco | House | 2024-10-25 | 02:55 | ||
9 | Feel It | House | 2024-11-29 | 05:52 | ||
10 | You Don't Really Know House | Deep House | 2024-10-18 | 06:31 | ||
11 | Galaxy | Hard Dance | 2024-11-08 | 03:10 | ||
12 | Alma Desgastada | Afro House | 2024-12-01 | 03:37 | ||
13 | Party Time | House | 2024-10-18 | 05:03 | ||
14 | Starlight | House | 2024-11-29 | 06:26 | ||
15 | Naya | Afro House | 2024-10-25 | 04:46 | ||
16 | All My Love | Dance | 2024-10-25 | 03:15 | ||
17 | Little Love | Dance | 2024-12-20 | 04:33 | ||
18 | All for You | Jackin House | 2024-12-20 | 04:39 | ||
19 | Breathe in the Blue | Deep House | 2024-11-01 | 04:19 | ||
20 | La Música | Dance | 2024-11-29 | 03:13 | ||
21 | Wake Me Up | Dance | 2024-10-18 | 03:42 | ||
22 | Making Love | House - Soulful & Vocal | 2024-12-27 | 05:18 | ||
23 | Give Me Something | Progressive House | 2024-12-20 | 03:24 | ||
24 | I Want Your Loving | House | 2024-12-20 | 03:15 | ||
25 | Dirty Cash (money Talks) | Melodic House - Tech | 2024-12-06 | 04:48 | ||
26 | Push Push | Jackin House | 2024-12-20 | 04:50 | ||
27 | Down | Dance | 2024-12-20 | 02:41 | ||
28 | In My Life | Melodic House - Tech | 2024-12-14 | 02:32 | ||
29 | Free Your Mind | House | 2024-12-27 | 05:55 | ||
30 | Mash Up She Bumper | Amapiano | 2024-11-08 | 02:37 | ||
31 | Dafunk | Jackin House | 2024-12-27 | 05:37 | ||
32 | Found You Again | Deep House | 2024-12-13 | 02:47 | ||
33 | Shake 'n Bake (Matt Shrewd Remix) | House | 2024-11-15 | 06:11 | ||
34 | Get Somebody New | Jackin House | 2024-11-01 | 04:50 | ||
35 | Pony | Indie Dance - Nu Disco | 2024-11-22 | 03:53 | ||
36 | Baiana | Afro House | 2024-11-29 | 03:23 | ||
37 | Yebo | Afro House | 2024-12-24 | 06:24 | ||
38 | Trumpetico | Afro House | 2024-12-13 | 03:01 | ||
39 | Quiera | Afro House | 2024-12-27 | 03:19 | ||
40 | Turn Down The Lights | Deep House | 2025-01-06 | 05:09 | ||
41 | Feels Right | Dance | 2024-12-14 | 03:06 | ||
42 | DISTO | Afro House | 2024-12-27 | 04:31 | ||
43 | Eva | Afro House | 2024-12-28 | 04:26 | ||
44 | Desire | Deep House | 2024-11-01 | 03:03 | ||
45 | 666 (the Devil) | Big Room | 2024-10-04 | 03:29 | ||
46 | Guiding Light | Dance | 2025-01-03 | 04:32 | ||
47 | Me & U | Deep House | 2025-01-03 | 02:33 | ||
48 | Loveline | Dance | 2024-12-26 | 03:03 | ||
49 | Tribal Chant | Afro House | 2025-01-03 | 04:16 | ||
50 | Just Celebrate | Jackin House | 2024-12-27 | 04:58 |
Чарты Music Worx составляются из результатов голосования DJ Top 10s, Top 100 жанров, Prime 100, Promoted Downloads и Top Streams в течение одной недели. Цифры и голоса подсчитываются еженедельно, а чарты публикуются по субботам.