# |
頭銜/藝術家 |
发布 | 流派 | 已添加 | 长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | World Is Down | Jackin House | 2024-09-20 | 03:01 | ||
2 | Who Said Dtpk | House | 2024-09-20 | 03:00 | ||
3 | Feel the Love | Afro House | 2024-09-27 | 03:25 | ||
4 | Side Holiday | Dance | 2024-09-27 | 06:00 | ||
5 | Most Precious Love | House | 2024-09-05 | 02:51 | ||
6 | Connected | Deep House | 2024-08-30 | 02:39 | ||
7 | Wake Me Up | Dance | 2024-10-18 | 03:42 | ||
8 | Be With You | Dance | 2024-08-26 | 03:40 | ||
9 | Surrender Your Love | Dance | 2024-09-13 | 03:19 | ||
10 | Up to the Sky | Jackin House | 2024-09-20 | 04:11 | ||
11 | It's Not Right | House | 2024-09-27 | 04:35 | ||
12 | 666 (the Devil) | Big Room | 2024-10-04 | 03:29 | ||
13 | What You Won't Do For Love | Dance | 2024-10-18 | 03:52 | ||
14 | Rainbow | Dance | 2024-08-23 | 02:52 | ||
15 | Rooftop | Jackin House | 2024-08-16 | 04:14 | ||
16 | Flava | Chill House | 2024-08-30 | 05:12 | ||
17 | Wake Up | House | 2024-10-11 | 06:30 | ||
18 | Can You Hear It | Dance | 2024-10-04 | 03:14 | ||
19 | Over The Edge | Deep House | 2024-09-27 | 03:52 | ||
20 | The Way | House - Soulful & Vocal | 2024-09-20 | 04:43 | ||
21 | Don't Need Your Love | Deep House | 2024-09-30 | 03:36 | ||
22 | Coming Back Hard | Dance | 2024-08-02 | 05:16 | ||
23 | Your Touch | Deep House | 2024-09-20 | 03:13 | ||
24 | Send Me an Angel | Jackin House | 2024-10-04 | 04:13 | ||
25 | My Mama Used To Say | House | 2024-10-25 | 06:06 | ||
26 | J Keys - Addicted To You | Dance | 2024-11-01 | 03:19 | ||
27 | Lights No. 27 | Dance | 2024-09-20 | 04:47 | ||
28 | Don't Trip | House | 2024-10-25 | 04:34 | ||
29 | Breathe in the Blue | Deep House | 2024-11-01 | 04:19 | ||
30 | Fotonovela | Dance | 2024-10-14 | 03:22 | ||
31 | Naya | Afro House | 2024-10-25 | 04:46 | ||
32 | Sunshine & Happiness | Jackin House | 2024-09-20 | 03:41 | ||
33 | Day One | Dance | 2024-11-07 | 03:10 | ||
34 | Apnea | Afro House | 2024-11-15 | 03:52 | ||
35 | Disco Heaven | House | 2024-08-23 | 05:40 | ||
36 | On the Beat | Indie Dance - Nu Disco | 2024-11-08 | 04:20 | ||
37 | Keep On | House | 2024-08-23 | 06:26 | ||
38 | Bailando | Dance | 2024-10-25 | 04:09 | ||
39 | Remedy | Afro House | 2024-11-08 | 03:12 | ||
40 | Close to Me | Dance | 2024-11-07 | 04:38 | ||
41 | At Night | Jackin House | 2024-11-01 | 05:27 | ||
42 | 8 Days | Dance | 2024-07-09 | 06:08 | ||
43 | Lonely | Jackin House | 2024-11-08 | 04:15 | ||
44 | Unstoppable | Dance | 2024-09-13 | 03:50 | ||
45 | Get Somebody New | Jackin House | 2024-11-01 | 04:50 | ||
46 | Morning Light | Dance | 2024-08-02 | 03:36 | ||
47 | Yambo | Dance | 2024-11-08 | 04:34 | ||
48 | Accepted by the Public | House | 2024-11-01 | 05:29 | ||
49 | Semba | Afro House | 2024-10-11 | 06:29 | ||
50 | Moonlight to Sunrise (Franky Rizardo Remix) | House - Tribal | 2024-08-09 | 05:31 |
Music Worx排行榜是由一周内的DJ Top 10s投票、Top 100 genres、Prime 100、Promoted Downloads和Top Streams汇编而成。这些数字和投票每周都会被读取,排行榜在周六公布。