# |
頭銜/藝術家 |
发布 | 流派 | 已添加 | 长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fotonovela | Dance | 2024-10-14 | 03:22 | ||
2 | Wake Me Up | Dance | 2024-10-18 | 03:42 | ||
3 | Don't Trip | House | 2024-10-25 | 04:34 | ||
4 | What You Won't Do For Love | Dance | 2024-10-18 | 03:52 | ||
5 | Been There Before | Progressive House | 2024-11-21 | 03:07 | ||
6 | Rhythm | House | 2024-11-08 | 05:24 | ||
7 | Apnea | Afro House | 2024-11-15 | 03:52 | ||
8 | J Keys - Addicted To You | Dance | 2024-11-01 | 03:19 | ||
9 | Galaxy | Hard Dance | 2024-11-08 | 03:10 | ||
10 | Wake Up | House | 2024-10-11 | 06:30 | ||
11 | 666 (the Devil) | Big Room | 2024-10-04 | 03:29 | ||
12 | Feel the Love | Afro House | 2024-09-27 | 03:25 | ||
13 | It's Not Right | House | 2024-09-27 | 04:35 | ||
14 | Up to the Sky | Jackin House | 2024-09-20 | 04:11 | ||
15 | On the Beat | Indie Dance - Nu Disco | 2024-11-08 | 04:20 | ||
16 | Tankwa | Afro House | 2024-11-15 | 08:27 | ||
17 | Nkulunkulu | Afro House | 2024-11-15 | 06:28 | ||
18 | Can You Hear It | Dance | 2024-10-04 | 03:14 | ||
19 | Maniac | House | 2024-12-06 | 04:52 | ||
20 | Naked | Indie Dance - Nu Disco | 2024-11-22 | 02:33 | ||
21 | My Mama Used To Say | House | 2024-10-25 | 06:06 | ||
22 | What If You Fly | Deep House | 2024-11-01 | 02:50 | ||
23 | It's You | Dance | 2024-11-15 | 03:41 | ||
24 | Side Holiday | Dance | 2024-09-27 | 06:00 | ||
25 | Naya | Afro House | 2024-10-25 | 04:46 | ||
26 | Over The Edge | Deep House | 2024-09-27 | 03:52 | ||
27 | Day One | Dance | 2024-11-07 | 03:10 | ||
28 | Bailando | Dance | 2024-10-25 | 04:09 | ||
29 | LINDA IN AFRICA | Afro House | 2024-12-12 | 05:51 | ||
30 | La Música | Dance | 2024-11-29 | 03:13 | ||
31 | Higher Power EP | Dance | 2024-12-06 | 04:41 | ||
32 | You | Afro House | 2024-12-06 | 04:48 | ||
33 | 831 | House | 2024-11-29 | 06:38 | ||
34 | Be With You | Dance | 2024-08-26 | 03:40 | ||
35 | Can't Stop The Beat | House | 2024-12-06 | 05:28 | ||
36 | Goin' Nowhere | House | 2024-12-13 | 04:46 | ||
37 | Jump To The Beat | House | 2024-11-01 | 05:48 | ||
38 | Breathe in the Blue | Deep House | 2024-11-01 | 04:19 | ||
39 | Moonlight Party | House | 2024-12-06 | 05:48 | ||
40 | Together Forever | Afro House | 2024-12-06 | 03:25 | ||
41 | Get Your Love | House | 2024-12-13 | 02:49 | ||
42 | Higher Power EP | Dance | 2024-12-06 | 02:58 | ||
43 | Don't Need Your Love | Deep House | 2024-09-30 | 03:36 | ||
44 | This Love | Dance | 2024-12-13 | 04:23 | ||
45 | I Feel Good | House | 2024-11-06 | 03:43 | ||
46 | The Light That Lead Us | Afro House | 2024-11-08 | 06:22 | ||
47 | Make It Better | Deep House | 2024-12-06 | 03:16 | ||
48 | C'est Mon Rêve (Extended Mix) | Deep House | 2024-12-13 | 08:20 | ||
49 | Get Me By | Deep House | 2024-11-29 | 02:45 | ||
50 | SA Deep | Deep House | 2024-11-02 | 07:28 |
Music Worx排行榜是由一周内的DJ Top 10s投票、Top 100 genres、Prime 100、Promoted Downloads和Top Streams汇编而成。这些数字和投票每周都会被读取,排行榜在周六公布。