# |
Titolo / Artista |
Uscita | Genere | Aggiunto | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wake Me Up | Dance | 2024-10-18 | 03:42 | ||
2 | What You Won't Do For Love | Dance | 2024-10-18 | 03:52 | ||
3 | Don't Trip | House | 2024-10-25 | 04:34 | ||
4 | Fotonovela | Dance | 2024-10-14 | 03:22 | ||
5 | It's Not Right | House | 2024-09-27 | 04:35 | ||
6 | Feel the Love | Afro House | 2024-09-27 | 03:25 | ||
7 | Rhythm | House | 2024-11-08 | 05:24 | ||
8 | J Keys - Addicted To You | Dance | 2024-11-01 | 03:19 | ||
9 | Up to the Sky | Jackin House | 2024-09-20 | 04:11 | ||
10 | Apnea | Afro House | 2024-11-15 | 03:52 | ||
11 | Wake Up | House | 2024-10-11 | 06:30 | ||
12 | 666 (the Devil) | Big Room | 2024-10-04 | 03:29 | ||
13 | Who Said Dtpk | House | 2024-09-20 | 03:00 | ||
14 | Been There Before | Progressive House | 2024-11-21 | 03:07 | ||
15 | Side Holiday | Dance | 2024-09-27 | 06:00 | ||
16 | Galaxy | Hard Dance | 2024-11-08 | 03:10 | ||
17 | Eclipse | Afro House | 2024-11-08 | 02:57 | ||
18 | On the Beat | Indie Dance - Nu Disco | 2024-11-08 | 04:20 | ||
19 | Tankwa | Afro House | 2024-11-15 | 08:27 | ||
20 | Can You Hear It | Dance | 2024-10-04 | 03:14 | ||
21 | World Is Down | Jackin House | 2024-09-20 | 03:01 | ||
22 | My Mama Used To Say | House | 2024-10-25 | 06:06 | ||
23 | Nkulunkulu | Afro House | 2024-11-15 | 06:28 | ||
24 | It's You | Dance | 2024-11-15 | 03:41 | ||
25 | Naya | Afro House | 2024-10-25 | 04:46 | ||
26 | What If You Fly | Deep House | 2024-11-01 | 02:50 | ||
27 | Over The Edge | Deep House | 2024-09-27 | 03:52 | ||
28 | Maniac | House | 2024-12-06 | 04:52 | ||
29 | Day One | Dance | 2024-11-07 | 03:10 | ||
30 | Naked | Indie Dance - Nu Disco | 2024-11-22 | 02:33 | ||
31 | Be With You | Dance | 2024-08-26 | 03:40 | ||
32 | Bailando | Dance | 2024-10-25 | 04:09 | ||
33 | Higher Power EP | Dance | 2024-12-06 | 04:41 | ||
34 | 831 | House | 2024-11-29 | 06:38 | ||
35 | Can't Stop The Beat | House | 2024-12-06 | 05:28 | ||
36 | Don't Need Your Love | Deep House | 2024-09-30 | 03:36 | ||
37 | Jump To The Beat | House | 2024-11-01 | 05:48 | ||
38 | Breathe in the Blue | Deep House | 2024-11-01 | 04:19 | ||
39 | Together Forever | Afro House | 2024-12-06 | 03:25 | ||
40 | La Música | Dance | 2024-11-29 | 03:13 | ||
41 | Send Me an Angel | Jackin House | 2024-10-04 | 04:13 | ||
42 | The Way | House - Soulful & Vocal | 2024-09-20 | 04:43 | ||
43 | I Feel Good | House | 2024-11-06 | 03:43 | ||
44 | The Light That Lead Us | Afro House | 2024-11-08 | 06:22 | ||
45 | Make It Better | Deep House | 2024-12-06 | 03:16 | ||
46 | Get Me By | Deep House | 2024-11-29 | 02:45 | ||
47 | SA Deep | Deep House | 2024-11-02 | 07:28 | ||
48 | Sugar Man (Remix / Edit) | Dance | 2024-12-06 | 02:27 | ||
49 | Need It | House | 2024-12-06 | 02:49 | ||
50 | Every Breath | Jackin House | 2024-11-15 | 04:53 |
Le classifiche di Music Worx sono compilate dai voti della DJ Top 10s, dai Top 100 generi, dalla Prime 100, dai Promoted Downloads e dai Top Streams in una settimana. I numeri e i voti vengono letti settimanalmente e le classifiche vengono pubblicate il sabato