# |
Название / Художник |
Релиз | ЖАНР | Добавлено | ДЛИНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | In The Music | House | 2024-09-27 | 05:05 | ||
2 | Rainbow | Dance | 2024-08-23 | 02:52 | ||
3 | Side Holiday | Dance | 2024-09-27 | 06:00 | ||
4 | Fading Echoes | Deep House | 2024-09-20 | 02:25 | ||
5 | Kiss My | Deep House | 2024-08-30 | 04:12 | ||
6 | Love Comes Quickly | Dance | 2024-08-23 | 07:55 | ||
7 | Hate That I Love You | Dance | 2024-09-19 | 04:09 | ||
8 | Let Me Show Ya | Jackin House | 2024-09-13 | 04:07 | ||
9 | Afro Love | Afro House | 2024-08-26 | 05:53 | ||
10 | I Know U Want It (Paul Parsons Remix) | Indie Dance - Nu Disco | 2024-08-23 | 05:50 | ||
11 | Falling | Afro House | 2024-09-27 | 07:35 | ||
12 | Always Sunshine | Dance | 2024-08-16 | 05:15 | ||
13 | Most Precious Love | House | 2024-09-05 | 02:51 | ||
14 | Shine | House | 2024-08-29 | 06:50 | ||
15 | The Fall | House | 2024-10-18 | 05:24 | ||
16 | Can You Hear It | Dance | 2024-10-04 | 03:14 | ||
17 | Over The Edge | Deep House | 2024-09-27 | 03:52 | ||
18 | Wake Me Up | Dance | 2024-10-18 | 03:42 | ||
19 | This Moment | Deep House | 2024-08-02 | 03:56 | ||
20 | Relax | Deep House | 2024-10-11 | 06:05 | ||
21 | Dark Lullaby | Dance | 2024-09-09 | 04:32 | ||
22 | Movin' On | House | 2024-10-25 | 05:48 | ||
23 | Bad Girls | Jackin House | 2024-08-02 | 04:43 | ||
24 | Don't Stop (Original Mix) | House | 2024-10-25 | 05:30 | ||
25 | In a Summertime | Deep House | 2024-09-06 | 07:13 | ||
26 | Relax My Mind | Afro House | 2024-09-02 | 05:44 | ||
27 | Losing My Religion | Afro House | 2024-10-11 | 05:15 | ||
28 | 666 (the Devil) | Big Room | 2024-10-04 | 03:29 | ||
29 | J Keys - Addicted To You | Dance | 2024-11-01 | 03:19 | ||
30 | You Got the Love | Jackin House | 2024-10-04 | 04:37 | ||
31 | Bailando | Dance | 2024-10-25 | 04:09 | ||
32 | Neon Nights | Dance | 2024-10-25 | 02:35 | ||
33 | Sweet Ignorance | House | 2024-09-13 | 06:27 | ||
34 | Es Vedrà | Dance | 2024-09-05 | 03:17 | ||
35 | 8 Days | Dance | 2024-10-26 | 04:32 | ||
36 | Mash Up She Bumper | Amapiano | 2024-11-08 | 02:46 | ||
37 | Sweet Freedom (Extended Mix) | Jackin House | 2024-10-18 | 05:10 | ||
38 | Down | Dance | 2024-10-18 | 04:51 | ||
39 | Lost In Space | Melodic House - Tech | 2024-11-01 | 04:41 | ||
40 | La Plage | House | 2024-09-19 | 05:44 | ||
41 | Magai | Afro House | 2024-11-01 | 03:39 | ||
42 | Breathe in the Blue | Deep House | 2024-11-01 | 04:19 | ||
43 | Na Brisa do Mar | Afro House | 2024-11-01 | 06:46 | ||
44 | Gypsy Queen | Dance | 2024-10-25 | 02:37 | ||
45 | Trapped | Jackin House | 2024-08-16 | 05:12 | ||
46 | Lose My Mind | House | 2024-10-11 | 03:37 | ||
47 | Lover | House | 2024-10-25 | 02:55 | ||
48 | Hypnotic | Melodic House - Tech | 2024-10-11 | 05:35 | ||
49 | Rock n Roll | Dance | 2024-10-25 | 02:37 | ||
50 | Do You Wanna Funk | Jackin House | 2024-10-11 | 04:34 |
Чарты Music Worx составляются из результатов голосования DJ Top 10s, Top 100 жанров, Prime 100, Promoted Downloads и Top Streams в течение одной недели. Цифры и голоса подсчитываются еженедельно, а чарты публикуются по субботам.