DJ 10强
Charts Week 48 - 2018
# |
頭銜/藝術家 |
发布 | 流派 | 已添加 | 长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmine (let It Show) | Reggae / Dub | 2018-11-25 | 04:08 | ||
2 | Happier | Dance | 2018-11-28 | 03:35 | ||
3 | Journey | Lounge / Chill Out | 2018-11-27 | 03:04 | ||
4 | Ruin My Life (remixes) | Dance | 2018-11-28 | 02:57 | ||
5 | Nobody Else | House | 2018-11-26 | 04:45 | ||
6 | Riot | House | 2018-11-22 | 03:17 | ||
7 | Little Drummer Boy | Lounge / Chill Out | 2018-11-21 | 03:13 | ||
8 |
Sobel Promotions Compilation 003
Stonebridge Ft Haley Joelle - Meet In The Middle (damien Hall Ibiza Mix)
|
Sobel Promotions Compilation 003 | House | 2018-11-10 | 02:59 | |
9 | Christmas Time Tonight | Dance | 2018-11-10 | 03:15 |