DJ Charts
Charts Week 26 - 2018
# |
Título / Artista |
Lançamento | GÊNERO | Adicionado | COMPRIMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda, Pt 2 (some Things Don't Change) | Lounge / Chill Out | 2018-06-29 | 04:20 | ||
2 | I'm Coming Out/upside Down 2018 (stonebridge Mixes) | House | 2018-06-27 | 04:42 | ||
3 | Os Only Sex | House | 2018-06-21 | 06:04 | ||
4 | N3v3r | Lounge / Chill Out | 2018-06-16 | 05:42 | ||
5 | Throb (larry Peace Edit) | House | 2018-06-13 | 07:37 | ||
6 | Cleanin' House | Dance | 2018-06-13 | 07:24 | ||
7 | On The Radio (thee Werq'n B!tches Mix) | Dance | 2018-06-11 | 07:29 | ||
8 |
No Tears Left To Cry (stonebridge & Damien Hall Mix)
Stonebridge & Damien Hall Club Mix
|
No Tears Left To Cry (stonebridge & Damien Hall Mix) | House | 2018-06-10 | 05:26 | |
9 | Moonlight (division 4 Remix) | Dance | 2018-06-10 | 06:17 |