DJ Charts
Charts Week 36 - 2018
# |
Título / Artista |
Lançamento | GÊNERO | Adicionado | COMPRIMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Need Security | House | 2018-09-03 | 04:50 | ||
2 | Fire | House | 2018-08-26 | 03:43 | ||
3 | Mama Look At Me Now | Dance | 2018-09-03 | 02:57 | ||
4 | Bon Appétit | House | 2018-09-02 | 04:06 | ||
5 | Caribbean Queen (no More Love On The Run) (ranny's Mix) | Dance | 2018-08-28 | 05:59 | ||
6 | Crazy Happy Groove! | House | 2018-09-04 | 05:13 | ||
7 | Summer Days | House | 2018-09-03 | 02:42 | ||
8 |
Sticks & Stones (stonebridge & Damien Hall Mixes)
Stonebridge & Damien Hall Epic Extended Mix
|
Sticks & Stones (stonebridge & Damien Hall Mixes) | House | 2018-09-01 | 05:12 | |
9 | Maybe I’m Tripping | House | 2018-08-31 | 04:55 | ||
10 | Hush Now | House | 2018-08-27 | 06:22 |