DJ Charts
Charts Week 01 - 2018
D.j. O'Neal SIGA
United States
2018-01-01
Dance | House | Progressive House | Tech House
Canções , 0 Hrs. 53 Min.
# |
Título / Artista |
Lançamento | GÊNERO | Adicionado | COMPRIMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superstition | Dance | 2017-11-10 | 04:53 | ||
2 | This Is What You Came For - Rob Moore Remix | Dance | 2017-12-12 | 07:41 | ||
3 | Ride On Time | House | 2017-12-05 | 05:58 | ||
4 | It's Over Now - Rob Moore & Mark Hagan Remix | Dance | 2017-12-13 | 09:00 | ||
5 | Get Your Ass Home | Progressive House | 2017-11-26 | 04:48 | ||
6 | The Boom Is Back | Tech House | 2017-12-13 | 04:54 | ||
7 | Make Me - Rob Moore Remix | Dance | 2017-12-12 | 07:30 | ||
8 | Long Live Love | House | 2017-12-16 | 03:58 | ||
9 |
|
Summertime | House | 2017-09-22 | 00:30 | |
10 | Lovely Day 2020 | Dance | 2017-10-29 | 04:25 |