
リリース
I Feel Love (klaas Remix)
その他の作品 ZYX Music GmbH & Co. KG
その他の作品 同じジャンル
すべてを見る
# |
タイトル/アーティスト |
リリース | ジャンル | 追加 | 長さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shadows in the Dark | Dance | 2025-03-07 | 02:52 | ||
2 | Fading Out To Black | Dance | 2024-10-11 | 02:58 | ||
3 | Cool Like That | Dance | 2024-08-09 | 03:35 | ||
4 | Love Love Love me now | Dance | 2025-01-10 | 05:01 | ||
5 | Want Me | Dance | 2024-08-23 | 02:47 | ||
6 | Horizon | Dance | 2024-11-01 | 04:14 | ||
7 | All Night | Dance | 2024-09-20 | 02:49 | ||
8 | Love Comes Quickly | Dance | 2024-08-23 | 07:55 | ||
9 | Adore You | Dance | 2024-10-12 | 02:40 | ||
10 | Dance | Dance | 2025-02-28 | 07:13 | ||
11 | Gangsta's Paradise | Dance | 2024-09-20 | 03:17 | ||
12 | Tell Me When The Rave Stops | Dance | 2024-07-26 | 02:28 | ||
13 | You Got Me | Dance | 2025-03-21 | 03:54 | ||
14 | Shiver | Dance | 2025-02-14 | 03:48 | ||
15 | Destiny | Dance | 2024-12-06 | 04:21 | ||
16 | All My Love | Dance | 2024-10-25 | 04:05 | ||
17 | House Anthems 2025 | Dance | 2025-03-21 | 02:47 | ||
18 | Change My Mind | Dance | 2025-03-07 | 03:40 | ||
19 | Give Me Something | Dance | 2025-01-17 | 04:54 | ||
20 | Invincible (tuew Remix) | Dance | 2025-03-20 | 04:53 | ||
21 | Be the One | Dance | 2024-06-28 | 04:30 | ||
22 | I Get To Love You (stonebridge Anthem Mix) | Dance | 2024-10-18 | 03:09 | ||
23 | My Way Back Home | Dance | 2025-01-10 | 03:03 | ||
24 | Are You OK? | Dance | 2024-09-27 | 02:47 | ||
25 | Club Guerillas, Division 8 | Dance | 2024-07-26 | 03:52 | ||
26 | Chasing Highs (Twilight) | Dance | 2025-03-21 | 03:40 | ||
27 | Love Me | Dance | 2024-10-11 | 05:52 | ||
28 | Sound of You | Dance | 2025-03-27 | 05:21 | ||
29 | A Little Too Heavy | Dance | 2024-09-13 | 05:12 | ||
30 | Falling Down | Dance | 2025-02-21 | 04:38 |
記述
The Trance Chart Sensation “I Feel Love” from the Italian formation around Mauro Picotto and Andrea Remondini, released in the late 90s under pseudonym CRW, reached number 15 in the UK single charts. Now remixed by the successful producer team Klaas and Mazza in the typical global electro house sound. Klaas on top of the world’s DJ Elite with almost 6 million listeners per month on Spotify, 237 million streams in 2021 & Mazza one of the best swiss electronic talents with residencies & performances from Europe to Asia & Middle East, millions of plays over YouTube & Spotify. The Rework collaboration is a guarantee for the next hit…“It’s so good… I Feel Love”