Music Worx
DJ Charts
Charts Week 13 - 2018
# |
タイトル/アーティスト |
リリース | ジャンル | 追加 | 長さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Dancing | Dance | 2018-03-18 | 00:00 | |
2 | I'm In Love | Dance | 2018-03-08 | 02:51 | ||
3 | We Got This | Dance | 2018-03-09 | 03:40 | ||
4 | Torn | House | 2018-02-28 | 07:10 | ||
5 | Hey Girl (shake It) The Remixes | Dance | 2018-03-27 | 04:01 | ||
6 | Miami | Dance | 2018-03-21 | 03:31 | ||
7 | Thinking About You | House | 2018-03-16 | 04:56 | ||
8 | Hummingbird | Dance | 2018-03-07 | 04:06 | ||
9 |
|
Breathe | Deep House | 2018-01-14 | 00:30 | |
10 |
|
Anywhere | Dance | 2018-02-11 | 00:00 |