Music Worx
DJ Charts
Charts Week 51 - 2018
# |
タイトル/アーティスト |
リリース | ジャンル | 追加 | 長さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carol Of The House | House | 2018-12-13 | 05:15 | ||
2 |
Sobel Promotions Holiday Compilation 002
Bananarama - Baby It's Christmas (radio Edit)
|
Sobel Promotions Holiday Compilation 002 | Dance | 2018-11-11 | 03:35 | |
3 | The Holidays | Funk / R&B | 2018-12-01 | 03:21 | ||
4 | Loving You | Dance | 2018-12-09 | 03:34 | ||
5 | Turn It Up | House | 2018-12-18 | 05:30 | ||
6 | I Wish Every Day Was Christmas Remix 2018 | Dance | 2018-12-10 | 02:41 | ||
7 | Bah Humbug | Pop / Rock | 2018-12-10 | 02:30 | ||
8 | Our Own Christmas | Pop / Rock | 2018-12-10 | 03:30 | ||
9 | Don't Open 'till Christmas | Pop / Rock | 2018-12-10 | 03:46 | ||
10 |
Tears Aren't Enough (part 1)
Stonebridge Ft Seri - Turn It Down For What (stonebridge & Damien Hall Ibiza Vip Mix)
|
Tears Aren't Enough (part 1) | House | 2018-12-06 | 04:10 |