Music Worx
DJ Charts
Charts Week 04 - 2019
# |
タイトル/アーティスト |
リリース | ジャンル | 追加 | 長さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Take Me Higher (the Remixes) | House | 2019-01-18 | 05:34 | ||
2 | I Gotta Know | House | 2019-01-11 | 07:53 | ||
3 | Turn't Up | Techno - Deep | 2019-01-08 | 04:42 | ||
4 | Carol Of The House | House | 2018-12-13 | 05:15 | ||
5 | Loving You | Dance | 2018-12-09 | 03:34 | ||
6 | Spirit In The Sky (part 2 Mixes) | Dance | 2019-01-08 | 04:19 | ||
7 | Happy For The Weekend | House | 2018-12-09 | 06:06 | ||
8 | Talking In Your Sleep (joel Dickinson Mix) | Dance | 2019-01-06 | 07:49 | ||
9 | Turn It Up | House | 2018-12-18 | 05:30 | ||
10 |
Don't Blame Me (russ Rich & Leo Frappier Mix)
Russ Rich And Leo Frappier Bangin' Afterhours Mix
|
Don't Blame Me (russ Rich & Leo Frappier Mix) | Dance | 2018-12-13 | 06:19 |