# |
Titre / Artiste |
Sortie | GENRE | Ajouté | LONGUEUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turn of the Lights | Jackin House | 2024-11-29 | 05:14 | ||
2 | Falling (Piece Of Me) | Deep House | 2024-11-29 | 02:46 | ||
3 | Apnea | Afro House | 2024-11-15 | 03:52 | ||
4 | I Think About You | Indie Dance - Nu Disco | 2024-11-08 | 05:23 | ||
5 | Galaxy | Hard Dance | 2024-11-08 | 03:10 | ||
6 | Iyeza | Afro House | 2024-11-15 | 06:27 | ||
7 | Gotta Love | Dance | 2024-11-07 | 03:37 | ||
8 | My Mama Used To Say | House | 2024-10-25 | 06:06 | ||
9 | House Music Baby | House | 2024-10-25 | 02:40 | ||
10 | Starlight | House | 2024-11-29 | 06:26 | ||
11 | Need It | House | 2024-12-06 | 02:49 | ||
12 | Acid Man | Tech House | 2024-10-25 | 06:40 | ||
13 | Wake Me Up | Dance | 2024-10-18 | 03:42 | ||
14 | Shivayah | Melodic House - Tech | 2024-11-08 | 03:40 | ||
15 | Vigilant | Melodic House - Tech | 2024-11-01 | 03:08 | ||
16 | Soukmelange Vol 12 | Deep House | 2024-10-11 | 07:30 | ||
17 | J Keys - Addicted To You | Dance | 2024-11-01 | 03:19 | ||
18 | Maria (DJ Flaton Fox Afro Tech Remix) | Afro House | 2024-11-22 | 06:38 | ||
19 | Jack Your Body | House | 2024-12-20 | 05:33 | ||
20 | Can't Get Enough | Deep House | 2024-12-27 | 05:34 | ||
21 | Magai | Afro House | 2024-11-01 | 03:39 | ||
22 | About It | House | 2024-12-13 | 05:18 | ||
23 | Losing it | Afro House | 2024-12-20 | 05:41 | ||
24 | Ascension | Melodic House - Tech | 2024-12-06 | 04:18 | ||
25 | La Música | Dance | 2024-11-29 | 03:13 | ||
26 | Do You Wanna Dance | Indie Dance - Nu Disco | 2024-11-23 | 02:24 | ||
27 | Broken Heart | Dance | 2024-12-13 | 02:57 | ||
28 | Shaman | Progressive House | 2024-12-20 | 02:40 | ||
29 | Asi | House | 2024-12-06 | 06:18 | ||
30 | Mash Up She Bumper | Amapiano | 2024-11-08 | 02:37 | ||
31 | I Feel It (Extended Mix) | House | 2024-10-25 | 04:41 | ||
32 | Loveline | Dance | 2024-12-26 | 03:03 | ||
33 | Fever Night | Jackin House | 2024-11-01 | 04:34 | ||
34 | Lesdenz!!! | House | 2024-11-22 | 05:27 | ||
35 | Desire | Deep House | 2024-11-01 | 03:03 | ||
36 | Forget It | Afro House | 2024-12-20 | 03:34 | ||
37 | Got to Live 2Gether | Jackin House | 2024-12-20 | 04:22 | ||
38 | Nera | Afro House | 2024-12-20 | 05:17 | ||
39 | Givin to Me | Jackin House | 2024-11-22 | 05:10 | ||
40 | Bailalo ( Remixes) | Dance | 2024-12-20 | 02:26 | ||
41 | Handmade | Deep House | 2024-12-20 | 06:10 | ||
42 | Round And Round (둥글게 둥글게) | Dance | 2025-01-10 | 03:25 | ||
43 | Naked | Indie Dance - Nu Disco | 2024-11-22 | 02:33 | ||
44 | Piece Of Me | Deep House | 2024-12-16 | 04:28 | ||
45 | All Night Long | Progressive House | 2024-12-15 | 03:06 | ||
46 | Hot Line | Tech House | 2024-12-13 | 05:05 | ||
47 | Misty Eyes | House - Soulful & Vocal | 2024-12-20 | 02:51 | ||
48 | Get Up | House | 2024-12-20 | 05:36 | ||
49 | The Light That Lead Us | Afro House | 2024-11-08 | 06:22 | ||
50 | Acercate | Afro House | 2024-11-15 | 03:16 |
Les classements de Music Worx sont compilés à partir des votes du DJ Top 10s, du Top 100 des genres, du Prime 100, des Promotions de téléchargements et du Top Streams dans une semaine. Les chiffres et les votes sont relevés chaque semaine et les charts sont publiés le samedi.