# |
Titre / Artiste |
Sortie | GENRE | Ajouté | LONGUEUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turn of the Lights | Jackin House | 2024-11-29 | 05:14 | ||
2 | Iyeza | Afro House | 2024-11-15 | 06:27 | ||
3 | I Think About You | Indie Dance - Nu Disco | 2024-11-08 | 05:23 | ||
4 | Falling (Piece Of Me) | Deep House | 2024-11-29 | 02:46 | ||
5 | Need It | House | 2024-12-06 | 02:49 | ||
6 | Gotta Love | Dance | 2024-11-07 | 03:37 | ||
7 | Starlight | House | 2024-11-29 | 06:26 | ||
8 | Apnea | Afro House | 2024-11-15 | 03:52 | ||
9 | Shivayah | Melodic House - Tech | 2024-11-08 | 03:40 | ||
10 | Jack Your Body | House | 2024-12-20 | 05:33 | ||
11 | Galaxy | Hard Dance | 2024-11-08 | 03:10 | ||
12 | Vigilant | Melodic House - Tech | 2024-11-01 | 03:08 | ||
13 | My Mama Used To Say | House | 2024-10-25 | 06:06 | ||
14 | About It | House | 2024-12-13 | 05:18 | ||
15 | J Keys - Addicted To You | Dance | 2024-11-01 | 03:19 | ||
16 | Maria (DJ Flaton Fox Afro Tech Remix) | Afro House | 2024-11-22 | 06:38 | ||
17 | House Music Baby | House | 2024-10-25 | 02:40 | ||
18 | Losing it | Afro House | 2024-12-20 | 05:41 | ||
19 | Can't Get Enough | Deep House | 2024-12-27 | 05:34 | ||
20 | Acid Man | Tech House | 2024-10-25 | 06:40 | ||
21 | Shaman | Progressive House | 2024-12-20 | 02:40 | ||
22 | Ascension | Melodic House - Tech | 2024-12-06 | 04:18 | ||
23 | Loveline | Dance | 2024-12-26 | 03:03 | ||
24 | La Música | Dance | 2024-11-29 | 03:13 | ||
25 | Asi | House | 2024-12-06 | 06:18 | ||
26 | Magai | Afro House | 2024-11-01 | 03:39 | ||
27 | Nera | Afro House | 2024-12-20 | 05:17 | ||
28 | Do You Wanna Dance | Indie Dance - Nu Disco | 2024-11-23 | 02:24 | ||
29 | Broken Heart | Dance | 2024-12-13 | 02:57 | ||
30 | Round And Round (둥글게 둥글게) | Dance | 2025-01-10 | 03:25 | ||
31 | Making Love | House - Soulful & Vocal | 2024-12-27 | 05:18 | ||
32 | P.F.Y.L. | Dance | 2024-12-27 | 03:23 | ||
33 | Piece Of Me | Deep House | 2024-12-16 | 04:28 | ||
34 | Square Rooms (rework) | Dance | 2025-01-10 | 03:43 | ||
35 | Mash Up She Bumper | Amapiano | 2024-11-08 | 02:37 | ||
36 | Lesdenz!!! | House | 2024-11-22 | 05:27 | ||
37 | I Feel It (Extended Mix) | House | 2024-10-25 | 04:41 | ||
38 | Got to Live 2Gether | Jackin House | 2024-12-20 | 04:22 | ||
39 | Desire | Deep House | 2024-11-01 | 03:03 | ||
40 | Juno | Deep House | 2025-01-03 | 05:31 | ||
41 | Sanaa EP | House - Tribal | 2025-01-06 | 05:51 | ||
42 | Forget It | Afro House | 2024-12-20 | 03:34 | ||
43 | Fever Night | Jackin House | 2024-11-01 | 04:34 | ||
44 | Fragil | Afro House | 2025-01-17 | 05:06 | ||
45 | Givin to Me | Jackin House | 2024-11-22 | 05:10 | ||
46 | Bailalo ( Remixes) | Dance | 2024-12-20 | 02:26 | ||
47 | Handmade | Deep House | 2024-12-20 | 06:10 | ||
48 | Naked | Indie Dance - Nu Disco | 2024-11-22 | 02:33 | ||
49 | Can't Get Enough of Your Love | Jackin House | 2025-01-03 | 04:55 | ||
50 | All Night Long | Progressive House | 2024-12-15 | 03:06 |
Les classements de Music Worx sont compilés à partir des votes du DJ Top 10s, du Top 100 des genres, du Prime 100, des Promotions de téléchargements et du Top Streams dans une semaine. Les chiffres et les votes sont relevés chaque semaine et les charts sont publiés le samedi.