DJ Charts
Charts Week 14 - 2018
# |
Título / Artista |
Lanzamiento | Género | Añadido | Longitud | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Days Goes By | Tech House | 2018-03-29 | 06:12 | ||
2 | That's The Shit | Tech House | 2018-03-28 | 05:33 | ||
3 | Touch Me | Tech House | 2018-03-26 | 06:14 | ||
4 | Soul Grabbin' Music | Tech House | 2018-03-12 | 06:31 | ||
5 | Rolling Shutter | Tech House | 2018-03-05 | 04:57 | ||
6 | Go | Tech House | 2018-03-01 | 06:39 | ||
7 |
Juicy Traxx Ep
Rio Dela Duna & Jeremy Bass - Eso Es (dj Wady, Dvit Bousa Remix)
Juicy Music Logo Rio Dela Duna & Jeremy Bass + Victor Perez, Vicente Ferrer, Phil Daras |
Juicy Traxx Ep | Tech House | 2018-02-15 | 06:38 | |
8 | Carnival | Tech House | 2018-01-18 | 06:12 | ||
9 | Rock Star | Tech House | 2018-01-15 | 06:30 | ||
10 | Dirtyclub Music Best Of 2017 | Tech House | 2018-01-05 | 06:35 |