DJ Charts
Charts Week 15 - 2018
Iltoro SIGUE
Thailand
2018-04-15
Tech House | Techno - Deep | Minimal | Electro House |
Canciones , -481270 Hrs. -13 Min.
# |
Título / Artista |
Lanzamiento | Género | Añadido | Longitud | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Dogs Meet Dogs | Tech House | 2018-04-15 | 00:00 | |
2 | That's The Shit | Tech House | 2018-03-28 | 05:33 | ||
3 | Kontakt | Techno - Deep | 2018-04-03 | 07:26 | ||
4 | Back To The Basics | Minimal | 2018-03-30 | 06:01 | ||
5 | This Moum Ep | Minimal | 2018-04-09 | 06:15 | ||
6 | Yes We Can | Tech House | 2018-03-15 | 08:58 | ||
7 | Rockstar | Electro House | 2018-03-19 | 03:10 | ||
8 | Gtfo | Electro House | 2018-04-02 | 04:00 | ||
9 | This Is The Groove | Tech House | 2018-03-19 | 04:56 | ||
10 |
|
Space Carnival Original Mix | 2018-04-15 |