DJ Charts
Charts Week 24 - 2018
Barbara Sobel SIGUE
United States
2018-06-14
Indie Dance - Nu Disco | Dance | Electro House | Progressive House | House
Canciones , 0 Hrs. 59 Min.
# |
Título / Artista |
Lanzamiento | Género | Añadido | Longitud | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Get Down Tonight | Indie Dance - Nu Disco | 2018-06-07 | 05:36 | ||
2 | Now Everybody Stand In Line 2k18 | Dance | 2018-05-31 | 06:06 | ||
3 | Sugar Baby Love 2k18 | Dance | 2018-05-30 | 04:28 | ||
4 | Bring You Down | Electro House | 2018-06-01 | 05:49 | ||
5 | Cleanin' House | Dance | 2018-06-13 | 07:24 | ||
6 | Cupid Strikes | Indie Dance - Nu Disco | 2018-05-24 | 04:46 | ||
7 | Voices In The Head | Progressive House | 2018-05-14 | 07:29 | ||
8 | Just Be My Baby | Dance | 2018-05-16 | 05:07 | ||
9 |
No Tears Left To Cry (stonebridge & Damien Hall Mix)
Stonebridge & Damien Hall Club Mix
|
No Tears Left To Cry (stonebridge & Damien Hall Mix) | House | 2018-06-10 | 05:26 | |
10 | Almost In Heaven | Dance | 2018-04-23 | 07:10 |