DJ Charts
Charts Week 52 - 2017
# |
Título / Artista |
Lanzamiento | Género | Añadido | Longitud | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasted Tears (part 3) | Deep House | 2017-12-22 | 07:46 | ||
2 | Groovebird | House | 2018-01-19 | 04:49 | ||
3 | Drop That Sound (the Re-editions) Album (part 2 Of 2) Trax Chicago | House | 2017-11-24 | 06:08 | ||
4 | Wasted Tears (part 2) | House | 2017-12-15 | 04:50 | ||
5 | Lust After You | Deep House | 2017-11-30 | 06:01 | ||
6 | Space Trip Ep | Deep House | 2017-11-17 | 06:47 | ||
7 |
Drop That Sound (the Re-editions) Album (part 1 Of 2) Trax Chicago
Turn Up The Bass (re-edit)
|
Drop That Sound (the Re-editions) Album (part 1 Of 2) Trax Chicago | House | 2017-11-17 | 07:25 | |
8 | The Road (re-edit) | House | 2017-09-12 | 03:25 | ||
9 | Ms. Jackson | House | 2017-09-01 | 05:47 | ||
10 | Wasted Tears (part 1) | House | 2017-12-08 | 06:06 |