# |
Название / Художник |
Релиз | ЖАНР | Добавлено | ДЛИНА | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southern Freeez | House - Soulful & Vocal | 2023-07-31 | 07:00 | ||
2 | Your Arms | House | 2023-07-14 | 04:36 | ||
3 | Braveheart | House | 2023-07-28 | 04:23 | ||
4 | Forever | Deep House | 2023-07-07 | 04:18 | ||
5 | Cold | Dance | 2023-08-11 | 02:43 | ||
6 | Move With Me | House | 2023-07-21 | 03:07 | ||
7 | Reminisce | House | 2023-08-21 | 03:06 | ||
8 | Melt | Future House | 2023-07-24 | 04:34 | ||
9 | Represent Cuba (robxdan Remix) | House | 2023-08-04 | 03:27 | ||
10 | Let's Groove On | Jackin House | 2023-07-07 | 06:16 | ||
11 | Talk About Love | Bass House | 2023-08-04 | 03:32 | ||
12 | Makeba | Dance | 2023-07-28 | 04:35 | ||
13 | Dancing in Tulum (DJ Antoine & Mad Mark Future Remix) | Dance | 2023-06-30 | 03:23 | ||
14 | Fingers Choice | House | 2023-08-18 | 06:39 | ||
15 | Do It Myself | Dance | 2023-05-19 | 02:12 | ||
16 | Carioca | Tech House | 2023-08-25 | 04:32 | ||
17 | Makeba | Dance | 2023-07-31 | 03:33 | ||
18 | road | Electronica | 2023-08-08 | 01:43 | ||
19 | Macy - Wait For It (feat. Sam Adler) | Dance | 2023-07-28 | 03:58 | ||
20 | Your Latest Trick (oh Yeah!) | Dance | 2023-06-23 | 03:39 | ||
21 | Born To Be Alive Feat. Darren | Dance | 2023-08-25 | 03:19 | ||
22 | Losing Control | Bass House | 2023-06-09 | 05:35 | ||
23 | Inner Moon | House | 2023-06-09 | 05:42 | ||
24 | You're gonna need me | House | 2023-08-07 | 08:31 | ||
25 | Go Away | Dance | 2023-06-16 | 02:49 | ||
26 | Like A Butterfly | Dance | 2023-07-21 | 02:56 | ||
27 | What You Want | House | 2023-07-07 | 05:20 | ||
28 | Energy | House | 2023-06-30 | 04:37 | ||
29 | Forget About You | Dance | 2023-08-18 | 03:00 | ||
30 | Just Say My Name | House | 2023-09-15 | 06:06 | ||
31 | 02 | Tech House | 2023-08-18 | 07:19 | ||
32 | Viva la Vida (Extended Mix) | House | 2023-07-21 | 05:38 | ||
33 | Corrida | House | 2023-08-18 | 04:27 | ||
34 | The Wiggle | House - Soulful & Vocal | 2023-07-21 | 06:13 | ||
35 | You Betta Know | House | 2023-08-07 | 05:58 | ||
36 | coming | Afro House | 2023-08-08 | 01:40 | ||
37 | I Was Made For Lovin' You (effendi Remix) | Indie Dance - Nu Disco | 2023-09-08 | 06:02 | ||
38 | Paper Pyramid | Indie Dance - Nu Disco | 2023-06-29 | 02:42 | ||
39 | Believe | House | 2023-06-09 | 05:36 | ||
40 | Stardust | Hip-Hop | 2023-08-25 | 03:34 | ||
41 | Friendly Fire | Jackin House | 2023-09-08 | 06:47 | ||
42 | House Thing | House | 2023-06-09 | 06:11 | ||
43 | Chemistry | Dance | 2023-08-11 | 03:46 | ||
44 | Place In The Sun | House | 2023-08-28 | 04:40 | ||
45 | The Drop | Tech House | 2023-07-07 | 04:37 | ||
46 | Inside | Dance | 2023-09-07 | 02:29 | ||
47 | The Opera Song | Trance | 2023-09-01 | 05:50 | ||
48 | Unity | Drum N Bass - Dubstep | 2023-08-24 | 04:21 | ||
49 | Be As One (Radio-Edit) | Deep House | 2023-08-04 | 03:59 | ||
50 | Transition | Tech House | 2023-09-01 | 06:28 |
Чарты Music Worx составляются из результатов голосования DJ Top 10s, Top 100 жанров, Prime 100, Promoted Downloads и Top Streams в течение одной недели. Цифры и голоса подсчитываются еженедельно, а чарты публикуются по субботам.